سانورتر EPEVER UP5000-HM8042 با تکنولوژی MPPT پیشرفته، توانایی دریافت حداکثر توان پنل خورشیدی را در هر لحظه دارد و انرژی را با راندمان بالا به بار مصرفی یا باتری منتقل میکند.
این دستگاه قابلیت اتصال به برق شهر یا ژنراتور را داراست تا در مواقعی که تولید انرژی خورشیدی کاهش مییابد، سیستم بدون وقفه کار کند.
ویژگیهای کلیدی شامل:
-
خروجی موج سینوسی کامل مناسب تجهیزات حساس
-
پشتیبانی از شارژ هوشمند باتری و سه مرحله شارژ (Equalization, Boost, Float)
-
حفاظت کامل در برابر اتصال کوتاه، جریان معکوس، ولتاژ بالا یا پایین، بار اضافه
-
کنترل آسان با نمایشگر دیجیتال، اتصال WIFI و ماژولهای ریموت
-
قابلیت کار بدون باتری و سازگار با باتری لیتیوم
این سانورتر به دلیل توان لحظهای بالا و راندمان فوقالعاده، مناسب سیستمهای خورشیدی خانگی و صنعتی کوچک است و امکان نصب و مدیریت آسان را فراهم میکند.
📊 مشخصات فنی سانورتر
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل سانورتر | UP5000-HM8042 |
| توان خروجی مستمر | 5000W |
| توان خروجی لحظهای | 8000W |
| توان پنل قابل اتصال | 4000W |
| بیشینه جریان شارژ پنل | 80A |
| بیشینه ولتاژ مدار باز پنل | 440V (25℃), 500V (دمای حداقل) |
| رنج ولتاژ MPPT پنل | 120~400V |
| ولتاژ باتری | 48VDC |
| رنج ولتاژ باتری | 43.2~64VDC |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| موج خروجی | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | ≤3% |
| فرکانس خروجی | 50/60Hz ±0.2 |
| ولتاژ خروجی | 220/230VAC |
| راندمان | 92~93% |
| بیشینه جریان شارژ برق شهر | 60A |
| مدت سوییچ | 10ms / 15ms |
| دمای کارکرد | -20 ~ 50°C |
| نمایشگر | دیجیتال |
| اتصال WIFI | ✅ |
| قابلیت کار بدون باتری | ✅ |
| سازگار با باتری لیتیوم | ✅ |
| قابلیت پارالل | ❌ |
| وزن | 19kg |
| ابعاد | 642.5 × 381.6 × 149 mm |
| درجه حفاظت | IP30 |
| سازنده | EPEVER، چین |
سانورتر 1000W برند CARSPA مدل MKS-1000-12V 
